Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Green&Health
Certification:
CE
Numéro de modèle:
LD-185D
Contactez-nous
| Modèle | Dimensions (mm) | Capacité | Plage de température | Compresseur | Circuit de refroidissement |
|---|---|---|---|---|---|
| LD-60S | 595*600*865 | 60 bouteilles (température unique) | 4~22℃ | JIAXIPÉRA (110 V 60 Hz) | Refroidissement par ventilateur |
| LD-60D | 595*600*865 | 60 bouteilles (double temp.) | Supérieur : 4~12℃ / Inférieur : 12-22℃ | JIAXIPÉRA (110 V 60 Hz) | Refroidissement par ventilateur |
| LD-68B/LD-68D | 750*600*865 | 68 bouteilles (double porte/double temp.) | Gauche : 4~22℃ / Droite : 4~22℃ | JIAXIPÉRA (110 V 60 Hz) | Refroidissement par ventilateur |
| LD-185S | 595*680*1765 | 185 bouteilles (temp. unique) | 4~22℃ | JIAXIPERA (onduleur) | Refroidissement par ventilateur |
| LD-185D | 595*680*1765 | 185 bouteilles (double temp.) | Supérieur : 4~12℃ / Inférieur : 12-22℃ | JIAXIPERA (onduleur) | Refroidissement par ventilateur |
| LD-316D | 1000*680*1910 | 316 bouteilles (double porte/triple temp.) | Gauche : 4~22℃ / Droite supérieure : 4~12℃ / Droite inférieure : 12-22℃ | JIAXIPERA (onduleur) | Refroidissement par ventilateur |
Envoyez-votre enquête directement nous