Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Greenhealth
Certification:
CE,ROHS
Numéro de modèle:
SD-500P
Contactez-nous
Machine de fabrication de glace pour le commerce, maison, entreprise, machine à glace en blocs, machine à glaçons automatique
Description du produit
*Alarme haute température, alarme basse eau, fonction d'arrêt automatique de la glace complète
*affichage numérique, système de contrôle micro-ordinateur hautement automatique
L'épaisseur de glace est réglable et plus transparente.
*Conception durable, bonnes pompes sont des fondations durables tirant continuellement l'eau du réservoir à l'évaporateur
*Compressor importé
*Économie d'énergie et efficacité de travail
*Conception écologique, conception de construction en acier inoxydable solide
*L'isolation du compresseur et de la base mousseuse peut réduire efficacement le bruit
* Produire un lot de glace par 15 minutes * Arrêter le capteur quand la glacière est pleine
Spécification du produit
| Spécification du produit | |
| Modèle N°. | Le SD-500P |
| Consommation d'électricité | 10 kW.h/24h |
| Taille | 760*850*1580 mm |
| Taille des emballages | 860*950*1680 mm |
| Puissance nominale | 950 W |
| Production par jour | 225 kg |
| Température ambiante | -40°C à 45°C |
| Compresseur | - Je ne sais pas. |
| Réfrigérant | R404a |
| Système de refroidissement | Réglage de la température de l'air |
| Emplacement du système de refroidissement | À l'intérieur |
| Entreposage de glace | 225 kg |
| Corps | d'acier inoxydable |
| Emballage | Carton et emballage en bois |
Autres modèles disponibles:
| Numéro de modèle | Production par jour (kg) | Stockage sur glace (kg) | Taille (en mm) | Voltage/fréquence/puissance | Compresseur | Système de refroidissement |
| Le SD-160P | 75 | 60 | 660*680*980 mm | Pour les appareils à commande numérique, le réglage de l'alimentation doit être effectué à l'aide d'un régulateur. | Danfoss R22 | Réglage de la température de l'air |
| Le SD-280P | 120 | 60 | 660*680*980 mm | Pour les véhicules à moteur à combustion | Danfoss R22 | Réglage de la température de l'air |
| Le SD-350P | 150 | 120 | 560*8601560 mm | Pour les appareils de surveillance des fréquences | R404a du groupe Danfoss | Réglage de la température de l'air |
| Le SD-500P | 225 | 200 | 760*850*1580 mm | Pour les véhicules à moteur électrique | R404a du groupe Danfoss | Réglage de la température de l'air |
| Le SD-800P | 360 | 200 | 760*850*1780 mm | Pour les appareils électroniques, la fréquence d'alimentation doit être supérieure ou égale à: | R404a de Copeland | Réglage de la température de l'air |
| Le SD-1200P | 520 | 250 | 760*850*1980 mm | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Réglage de la température de l'air |
| SD-2000P | 900 | 400 | 1220*950*1990 mm | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion | Les produits de base doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | Réglage de la température de l'air |
Détails du produit
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Profil de l'entreprise
La société Guangdong Green&health Intelligence Cold Chain Technology Co., Ltd. est une société de technologie de la chaîne froide.est un fabricant professionnel de réfrigérateurs et congélateurs commerciaux, situé à Guangzhou, en Chine.comptoir de réfrigérateur, congélateur d'affichage de crème glacée et glacière, qui sont largement utilisés dans les centres commerciaux, supermarchés, magasins, hôtels et autres lieux commerciaux.
![]()
Certification
![]()
Emballage et livraison
![]()
Questions fréquentes
1Êtes-vous une société commerciale ou une usine/fabricant? |
2Quel est votre MOQ? |
3Quel compresseur utilisez-vous? |
4Quel est votre délai de livraison? |
| 5Je peux mettre mon logo? Bien sûr. Nous acceptons OEM et ODM. |
6Et la garantie? |
7Quel est votre délai de paiement? |
Envoyez-votre enquête directement nous