Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Green Health |
Certification: | CE,Rohs |
Numéro de modèle: | LGD-1890 |
Quantité de commande min: | 1 PCS |
---|---|
Prix: | USD$600~2000 |
Détails d'emballage: | carton+wooden |
Délai de livraison: | 15~25 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 1000 PCs par mois |
Nom de produit: | congélateur d'affichage | Compresseur: | DANFOSS |
---|---|---|---|
Réfrigérant: | R404/R134a | Alimentation d'énergie: | 220V/50Hz/60Hz |
Rate Power: | 1650W | Système: | système embrochable |
La température: | -18~-22°C | Mot clé: | Affichage vertical de congélateur de congélateur droit pour le suprmarket |
automatique dégivrez: | Oui | Capacité: | 1450L |
Surligner: | Congélateur commercial d'affichage de porte en verre,congélateur commercial de l'affichage 1450L,Congélateur commercial vertical d'affichage |
Branchez dans l'étalage commercial de boissons de porte à deux battants de congélateur d'affichage de système
Description de produit
* humanité et conception élégante d'aspect
* assez brillant interne l'armoire avec la lumière de LED.
* porte à fermeture automatique, et porte en verre de double vitrage.
* grande capacité pour la viande surgelée, mouton, fruits de mer, boisson…
* les unités de refroidissement élevées de compresseur d'efficacité soutiennent le moteur fort.
* plus d'économie d'énergie quand le fonctionnement d'étalage de congélateur.
* tout le tuyau autour de l'armoire nous avons utilisé le tuyau de cuivre.
* réfrigérant inoffensif d'utilisation : Gaz de R404a, pour maintenir l'atmosphère sûre.
* l'alimentation d'énergie peut être 220v 50Hz/60Hz, peut parfois également être 110v si le besoin de client.
* approprié pour différents pays branchez la forme, notre service des douanes d'offre d'usine.
Spécifications
Modèle non. | Nom de produit | Dimension (millimètres) | Volume (L) | Puissance évaluée (w) | La température |
LG-660 | Congélateur simple d'affichage de porte | 660*690*2120 | 444 | 750 | -18~-22°C |
LG-1280 | Congélateur d'affichage de portes à deux battants | 1280*690*2120 | 953 | 1200 | -18~-22°C |
LG-1890 | Congélateur d'affichage de trois portes | 1890*690*2120 | 1450 | 1650 | -18~-22°C |
LG-N | Les portes de N montrent le congélateur | N*690*2120 | N | N | -18~-22°C |
Images de produit
Profil d'entreprise
Personne à contacter: John Wang
Téléphone: +86-20-66358021