Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | Green Health |
Certification: | CE,Rohs |
Numéro de modèle: | LDX-2100 |
Quantité de commande min: | 1 PC |
---|---|
Prix: | 800~1500USD |
Détails d'emballage: | carton+wooden |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1500pcs par mois |
Matériel: | Acier en aluminium et enduit | La température: | -18 à -22C |
---|---|---|---|
Lumière de LED: | avec | Tension: | 220v 50Hz/60Hz |
Porte en verre: | porte coulissante | Contrôleur: | Contrôleur de Digital |
Compresseur: | Secop R404a | Panier d'affichage: | avec |
Application: | Aliments surgelés | Garantie: | 1 an |
Puissance: | 495w | ||
Surligner: | Congélateur en verre d'île de supermarché de porte,Contrôleur de Digital Supermarket Chest Freezer,Cabinet combiné par porte en verre d'île |
congélateur d'extrémité de 1.85m |
||||||
Modèle | LD-X1850 | Température ambiante | -18~-22ºC | |||
Tension/fréquence | 220v/50Hz | Mode de réfrigération | Refroidissement statique | |||
Forme de prise | Facultatif | Compresseur | Danfoss | |||
Dimension extérieure (W*D*H) millimètre | 1850*850*830 | Réfrigérant | R404a | |||
Dimension de emballage (W*D*H) millimètre | 1950*950*930 | L'emplacement du compresseur | Le fond monté | |||
Dégivrez | automatique dégivrez | Matériel de corps | Acier de peinture | |||
Puissance (W) | 495 | Volume | 630L | |||
congélateur d'île de 2.1m |
||||||
Modèle | LD-X2100 | Température ambiante | -18~-22ºC | |||
Tension/fréquence | 220v/50Hz | Mode de réfrigération | Refroidissement statique | |||
Forme de prise | Facultatif | Compresseur | Danfoss | |||
Dimension extérieure (W*D*H) millimètre | 2100*850*830 | Réfrigérant | R404a | |||
Dimension de emballage (W*D*H) millimètre | 2200*950*930 | L'emplacement du compresseur | Le fond monté | |||
Dégivrez | automatique dégivrez | Matériel de corps | Acier de peinture | |||
Puissance (W) | 606 | Volume | 850L | |||
congélateur d'île de 2.5m |
||||||
Modèle | LD-X2500 | Température ambiante | -18~-22ºC | |||
Tension/fréquence | 220v/50Hz | Mode de réfrigération | Refroidissement statique | |||
Forme de prise | Facultatif | Compresseur | Danfoss | |||
Dimension extérieure (W*D*H) millimètre | 2500*850*830 | Réfrigérant | R404a | |||
Dimension de emballage (W*D*H) millimètre | 2600*950*930 | L'emplacement du compresseur | Le fond monté | |||
Dégivrez | automatique dégivrez | Matériel de corps | Acier de peinture | |||
Puissance (W) | 635 | Volume | 1040L |
Note :
1. Le congélateur d'île peut montrer en tant que simple, dans une ligne ou un affichage comme congélateur d'île flexible
2. Pour l'alimentation d'énergie, nos produits standard sont 220V/50hz. Nous pouvons adapter l'autre alimentation aux besoins du client d'énergie selon vos requirments.
3. Nous fournissons le service fait sur commande pour l'alimentation d'énergie, la prise, le logo, la taille, le style, etc.
Personne à contacter: Tea
Téléphone: +8615374066792