Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
GreenHealth
Certification:
CE,ROHS,SGS,CCC
Numéro de modèle:
LDX-2100
Contactez-nous
Modèle non. | Petit congélateur LDX-1450 | ![]() |
Capacité | 600L | |
Modèle de refroidissement | Refroidissement statique automatique dégivrez | |
Arrangement de Tem | -18~22°C | |
Tem ambiant | 0°C ~38°C | |
Taille | 1450*850*870 | |
Taille de emballage | 1510*910*930 | |
Méthode de emballage | carton avec en bois | |
Compresseur | Danfoss/Embraco | |
Réfrigérant | R134a | |
Emplacement de système de refroidissement | Inférieur | |
Thermostat | Électronique | |
Corps | Acier enduit | |
couvercle sur le dessus | avec |
Modèle non. | Congélateur LDX-1850 moyen | ![]() |
Capacité | 630L | |
Modèle de refroidissement | Refroidissement statique automatique dégivrez | |
Arrangement de Tem | -18~22°C | |
Tem ambiant | 0°C ~38°C | |
Taille | 1850*850*830 | |
Taille de emballage | 1910*910*890 | |
Méthode de emballage | carton avec en bois | |
Compresseur | Danfoss/Embraco | |
Réfrigérant | R134a | |
Emplacement de système de refroidissement | Inférieur | |
Thermostat | Électronique | |
Corps | Acier enduit | |
couvercle sur le dessus | avec |
Modèle non. | Congélateur LDX-2100 moyen | ![]() |
Capacité | 850L | |
Modèle de refroidissement | Refroidissement statique automatique dégivrez | |
Arrangement de Tem | -18~22°C | |
Tem ambiant | 0°C ~38°C | |
Taille | 2100*850*870 | |
Taille de emballage | 2160*910*930 | |
Méthode de emballage | carton avec en bois | |
Compresseur | Danfoss/Embraco | |
Réfrigérant | R134a | |
Emplacement de système de refroidissement | Inférieur | |
Thermostat | Électronique | |
Corps | Acier enduit | |
couvercle sur le dessus | avec |
Images de quelques projets
Détails intérieurs :
Envoyez-votre enquête directement nous