Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Greenhealth
Certification:
CE,ROHS,SGS,CCC
Numéro de modèle:
GHT-20T
Contactez-nous
Modèle non. | Congélateur de poissons de GHT-20T | ![]() |
Capacité | 400L | |
Modèle de refroidissement |
Refroidissement statique |
|
Arrangement de Tem | -10~22°C | |
Tem ambiant | 0°C ~38°C | |
Taille | 2000*1000*900 | |
Taille de emballage | 2100*1100*1000 | |
Méthode de emballage | en bois | |
Compresseur | Danfoss | |
Réfrigérant | R404a | |
Emplacement de système de refroidissement | Inférieur | |
Thermostat | Électronique | |
Corps | Solides solubles | |
couvercle sur le dessus | avec |
Modèle non. | Congélateur de poissons de GHT-25T | ![]() |
Capacité | 500L | |
Modèle de refroidissement |
Refroidissement statique
|
|
Arrangement de Tem | -10~22°C | |
Tem ambiant | 0°C ~38°C | |
Taille | 2500*1000*900 | |
Taille de emballage | 2600*1100*1000 | |
Méthode de emballage | en bois | |
Compresseur | Danfoss | |
Réfrigérant | R404a | |
Emplacement de système de refroidissement | Inférieur | |
Thermostat | Électronique | |
Corps | Solides solubles | |
couvercle sur le dessus | avec |
Modèle non. | Compteur de poissons de GHT-30T | ![]() |
Capacité | 600L | |
Modèle de refroidissement |
Refroidissement statique |
|
Arrangement de Tem | -10~22°C | |
Tem ambiant | 0°C ~38°C | |
Taille | 3000*1000*900 | |
Taille de emballage | 3100*1100*1000 | |
Méthode de emballage | en bois | |
Compresseur | Danfoss | |
Réfrigérant | R404a | |
Emplacement de système de refroidissement | Inférieur | |
Thermostat | Électronique | |
Corps | Solides solubles | |
couvercle sur le dessus | avec |
Images de quelques projets
Envoyez-votre enquête directement nous