![]() |
Réfrigérateur de Multideck de congélateur de réfrigérateur de supermarché/coffret étalage ouverts de nourriture |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Style: | la Simple-température | Capacité: | 1000L, Cstomized, 1896L, 948L, 500L |
---|---|---|---|
La température: | 2-10 | Type: | Refroidisseur d'affichage, refroidisseur d'air |
Réfrigérant: | R22a/R134a. /R404a | type de climat: | Multi-climat, N .SN.T.ST, refroidissement à l'air |
Couleur: | Jaune, adapté aux besoins du client, rouge/orange/vert/bleu/noir, rouge, facultatif | système de refroidissement: | Refroidissement dynamique, fan se refroidissant, système de refroidissement aéré, refroidissement de |
Compresseur: | Embraco, Danfoss, ect d'ASPERA /SECOP. , Panasonic/copeland/bitzer, Copeland/Panasonic | Matériel: | Acier de peinture, plaque d'acier, acier inoxydable, acier enduit, verre |
Application: | Supermarché, barre, restaurant, hôtel, supermarché/magasin de commodité | Tension (v): | 220V/50HZ 110V/60HZ, 220V/50HZ, adapté aux besoins du client, 110V/60Hz, 220/380V/50HZ |
Utilisation: | Stockez la boisson, les laitages, les boissons se refroidissant, le gâteau d'affichage et le dessert | Tension: | 220V/50HZ, 60HZ, 110V/60HZ, 220V/50HZ 110V/60HZ, 220/380-50hz (adaptés aux besoins du client) |
Étagère: | Réglable | Nom: | réfrigérateur d'affichage, réfrigérateur droit de supermarché |
Alimentation d'énergie: | 110~120v/220~240v, 220V/380V, 220V/50hz | Dimension: | N*950*2000, 6feet 8feet 12feet/customzied, 3000*950*2010mm, 200*95*200 cm ou adapté aux besoins du c |
Surligner: | remote multideck refrigeration,multideck display fridge |
Réfrigérateur droit d'affichage de réfrigérateur de débouché d'usine de refroidissement à l'air de réfrigérateur avant ouvert de multideck avec le rideau aérien pour le supermarché
Description de produit
la publicité 1.The dans le caisson lumineux et l'effet de la lumière peut annoncer le produit mieux.
2. La lumière économiseuse d'énergie de LED à l'intérieur, assurent l'effet d'affichage en 24 heures.
3. Le verre trempé de double couche, aucune eau, aucun brouillard, perfectionnent l'affichage.
4. La conception de St, portée large d'application.CFC libèrent le réfrigérant et écumer.
5. Le PVC a enduit les étagères réglables, faciles à l'ajust que la taille selon la boisson dimension.
intérieur 6.Coated en acier, santé, beau et propre.
7. Conception universelle de roue. Plus commode pour le mouvement et le séjour.
8. Affichage de la température de Digital, contrôle électrique.
1. Situation du marché :
les supermarchés et les magasins moyens et grands d'onvenience, ouvrent le réfrigérateur d'affichage pour des fruits, des légumes, des boissons froides, le yaourt, etc.
2. Marque déposée :
Green&Health standard, si le client doit adapter leur propre LOGO aux besoins du client est acceptable ;
3. Dénommer le style :
les styles principaux de la poussée deux, un est le modèle de base, soulignant la conception de bloc droite de la ligne, appropriée à la plupart des supermarchés et magasins, grande capacité superbe, couleurs diverses, faciles d'assortir la couleur du magasin. Le deuxième modèle est le modèle d'arc-bord qui a été lancé au cours de la dernière année. Il souligne la douceur des coins et le matériel est également optimisé. Tous les stratifiés sont ont fait du verre trempé, et la conception de totalité est plus magnifique.
4. Type : Réfrigérateur ouvert intégré de système et de système distant.
* si le magasin est petit, le mur extérieur n'est pas approprié à l'endroit où l'unité de compresseur est placée. Le réfrigérateur ouvert de multi-plate-forme intégrée de système est un bon choix, approprié à la conception de petits devanture de magasin, et a un refroidisseur de grande capacité pour exposer vos produits.
* si le magasin a beaucoup d'espace, vous voulez des 10m ou refroidisseur plus intégré, vous pouvez choisir le réfrigérateur ouvert de système distant, l'unité de compresseur est placé dehors, le bruit est petit, l'opération est tranquille, le tout est plus atmosphérique.
OUVREZ LE RÉFRIGÉRATEUR (LE SYSTÈME DE SEIL-CONTAINED) | ||||
MOEL | CLASSENT le millimètre | TEM (℃) | COMPRESSEUR | |
GHF-10 | 1000*650*1920 | 2℃~10℃ | Danfoss | |
GHF-12 | 1200*650*1920 | 2℃~10℃ | Danfoss | |
Image | ||||
GHF-15 | 1500*950*1980 | 2℃~10℃ | Panasonic/danfoss | |
GHF-20 | 2000*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
GHF-25 | 2500*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
GHF-30 | 3000*950*1980 | Panasonic/danfoss | ||
Image | ||||
OUVREZ LE RÉFRIGÉRATEUR (LE SYSTÈME DISTANT) | ||||
GHF-20F | 2000*1060*2100 | 2℃~10℃ | copeland | |
GHF-25F | 2500*1060*2100 | copeland | ||
GHF-30F | 3000*1060*2100 | copeland | ||
GHF-NF | N*1060*2100 | copelanD | ||
Image |
Couleur facultative : Le client vert de noir de /Yellow /Orange/White/ et ainsi de suite choisissent.
Vraie exposition d'échantillon de magasin :
sans porte
Libre service pour prendre le lait
Faites bon accueil à votre contact :
Personne à contacter: Lydia