Lieu d'origine:
La Chine
Nom de marque:
Greenhealth
Certification:
CE,ROHS,SGS,ISO
Numéro de modèle:
LDX-2500
Contactez-nous
| Modèle non. | LD-X1850 | |
| Capacité | 900L | |
| Modèle de refroidissement |
Refroidissement statique automatique dégivrez |
|
| Arrangement de Tem | -18~22°C | |
| Tem ambiant | 0°C ~38°C | |
| Taille | 1850*850*830 | |
| Taille d'emballage | 1910*910*930 | |
| Méthode d'emballage | carton avec en bois | |
| Compresseur | Danfoss/Embraco | |
| Réfrigérant | R134a | |
| Emplacement de système de refroidissement | Le fond | |
| Thermostat | Électronique | |
| Corps | Acier enduit | |
| couvercle sur le dessus | avec |
| Modèle non. | LD-X2100 | |
| Capacité | 1100L | |
| Modèle de refroidissement |
Refroidissement statique automatique dégivrez |
|
| Arrangement de Tem | -18~22°C | |
| Tem ambiant | 0°C ~38°C | |
| Taille | 2100*850*830 | |
| Taille d'emballage | 2180*910*930 | |
| Méthode d'emballage | carton avec en bois | |
| Compresseur | Danfoss/Embraco | |
| Réfrigérant | R134a | |
| Emplacement de système de refroidissement | Le fond | |
| Thermostat | Électronique | |
| Corps | Acier enduit | |
| couvercle sur le dessus | avec |
| Modèle non. | LD-X2500 | |
| Capacité | 1500L | |
| Modèle de refroidissement |
Refroidissement statique automatique dégivrez |
|
| Arrangement de Tem | -18~22°C | |
| Tem ambiant | 0°C ~38°C | |
| Taille | 2500*850*830 | |
| Taille d'emballage | 2580*910*930 | |
| Méthode d'emballage | carton avec en bois | |
| Compresseur | Danfoss/Embraco | |
| Réfrigérant | R134a | |
| Emplacement de système de refroidissement | Le fond | |
| Thermostat | Électronique | |
| Corps | Acier enduit | |
| couvercle sur le dessus | avec |
Détails intérieurs :
Caractéristique :
Facile combiné selon votre magasin et supermarket.like après des manières
![]()
Contact :
Chris Tang
Wechat/Whatsapp : +86-15374066791
Envoyez-votre enquête directement nous